
| Cut | |
|---|---|
| カット 栄養補給・仕上げ込み |
価格(税込) |
| 一般 | 7,480 |
| 前髪カット | 1,320 |
| color | |
| カラーリング シャンプー・ブロー込み |
価格(税込) |
| フルカラー | 9,900~ |
| リタッチ | 7,480 |
| マニキュア | 7,700~ |
| ブリーチ(要相談) | 7,920~ |
| ウィービング(ハイライト・ローライト) | 7,920~ |
| リタッチ(前回ご来店より45日以内)※プレセラム付き | 6,270 |
| ハーブカラー | 7,700~ |
| Perm | |
| パーマ ブロー込み ※泡パーマ+550円 |
価格(税込) |
| パーマ | 9,240~ |
| デジタルパーマ | 24,200 |
| デジスト(デジタルパーマ+ストレート) | 28,600 |
| Hair repair | |
| 縮毛矯正 ブロー込み |
価格(税込) |
| フロント | 8,580 |
| 縮毛矯正 | 14,300~ |
| 縮毛矯正(リタッチ) | 13,200 |
| 髪質改善ストレート | 17600~ |
| 髪質改善METEOストレート | 27500 |
| Treatment | |
| トリートメント | 価格(税込) |
| グローバルMilbonシステムトリートメント | 5500~ |
| 髪質改善METEOトリートメント | 8800 |
| 幹細胞ケア(20コース) | 4950 |
| 幹細胞ケア(60コース) | 8800 |
| 幹細胞ケア(110コース) | 13200 |
| Head spa | |
| ヘッドスパ | 価格(税込) |
| エステシモ炭酸ヘッドスパ | 5,500 |
| エステシモ炭酸ヘッドスパ【プレミアム】 | 9,350 |
| ギアスパ【血流美容】 | 2,200 |
| Hair set | |
| ヘアセット | 価格(税込) |
| アップスタイリング | 5,500 |
| ブロースタイリング(シャンプーは別途¥550~) | 2,200 |
| ヘアアレンジ | 5,500 |
| Shampoo | |
| シャンプー 単品の場合 別途ブロー代(+¥2200) |
価格(税込) |
| シャンプー&マッサージ | +1,100 |
| 炭酸シャンプー&マッサージ | +1,650 |
| クイックシャンプー | +550 |
| 炭酸泉 | +550 |
| False eyelashes | |
| マツエク(長さ8〜13mm・太さ0、15・カールJ・C・D) | 価格(税込) |
| 80本 | 5,500 |
| 100本 | 6,380 |
| 120本 | 6,930 |
| 140本 | 7,480 |
| 160本 | 8,470 |
| 180本 | 9,020 |
| 200本 | 9,350 |
| 当店・他店付替えOFF | 880 |
| 当店OFFのみ | 2,200 |
| 他店OFFのみ | 2,350 |
| Nail | |
| ネイル | 価格(税込) |
| ワンカラー | 6,050 |
| カラーグラデーション | 6,050~ |
| フレンチ | 6,380 |
| 変形・逆フレンチ | 6,930 |
| サンプルコース | 6,050 |
| デザイン自由コース | 11,000 |
| ナチュラルネイルケア | 5,500 |
| 当店・他店付替えジェルオフ | 1,210 |
| 当店の付替えフィルイン | 880 |