![]() Cut |
|
---|---|
カット 栄養補給・仕上げ込み |
価格(税込) |
一般 | 5,280 |
大学・専門学生 | 4,400 |
中・高校生 | 3,850 |
小学生以 | 3,300 |
前髪カット | 1,100 |
![]() color |
|
カラーリング シャンプー・ブロー込み |
価格(税込) |
~5cm | 6,050 |
5cm~15cm | 7,150 |
15cm~ | 8,250~ |
マニキュア | 7,150~ |
ブリーチ(要相談) | 6,600~ |
ウィービング(ハイライト・ローライト) | 6,600~ |
リタッチ(前回ご来店より45日以内)※プレセラム付き | 4,950 |
ハーブカラー | 7、150~ |
![]() Perm |
|
パーマ ブロー込み ※シャンプー+550円 ※泡パーマ+550円 |
価格(税込) |
ショート | 6,600 |
ミディアム | 7,700 |
ロング | 8,800~ |
デジタルパーマ | 14,300 |
デジスト(デジタルパーマ+ストレート) | 22,000 |
![]() Hair repair |
|
縮毛矯正 ブロー込み |
価格(税込) |
前髪矯正 | 5,500 |
フロント | 7,150 |
ショート | 9,900 |
ミディアム | 11,000 |
セミロング | 12,100 |
ロング | 13,200~ |
髪質改善ストレート | +3,300 |
![]() Treatment |
|
トリートメント | 価格(税込) |
グローバルMilbonスムースケア コース | 4,950~ |
グローバルMilbonリペア コース | 5,500 |
グローバルMilbonリペアヒート コース | 6,050 |
グローバルMilbonモイスチュア コース | 6,600 |
グローバルMilbonリアウェイク コース | 6,050 |
![]() Head spa |
|
ヘッドスパ | 価格(税込) |
エステシモ炭酸ヘッドスパ | 4,950 |
エステシモ炭酸ヘッドスパ【プレミアム】 | 7,150 |
エステシモ炭酸ヘッドスパ【コアスパ】 | 8,800 |
![]() Hair set |
|
ヘアセット | 価格(税込) |
アップスタイリング | 4,950~ |
ブロースタイリング(シャンプーは別途¥550~) | 2,200 |
ヘアアレンジ | 4,950~ |
![]() Shampoo |
|
シャンプー 単品の場合 別途ブロー代 |
価格(税込) |
シャンプー&マッサージ | +1,100 |
炭酸シャンプー&マッサージ | +1,650 |
クイックシャンプー | +550 |
炭酸泉+シャンプー | +1,100 |
False eyelashes | |
マツエク(長さ8〜13mm・太さ0、15・カールJ・C・D) | 価格(税込) |
80本 | 5,500 |
100本 | 6,380 |
120本 | 6,930 |
140本 | 7,480 |
160本 | 8,470 |
180本 | 9,020 |
200本 | 9,350 |
当店・他店付替えOFF | 880 |
当店OFFのみ | 2,200 |
他店OFFのみ | 2,350 |
Nail | |
ネイル | 価格(税込) |
ワンカラー | 6,050 |
カラーグラデーション | 6,050~ |
フレンチ | 6,380 |
変形・逆フレンチ | 6,930 |
サンプルコース | 6,050 |
7,480 | |
8,250 | |
デザイン自由コース | 11,000 |
ナチュラルネイルケア | 5,500 |
当店・他店付替えジェルオフ | 1,210 |
当店の付替えフィルイン | 880 |